描述
| 技术规范 Tech. Specification | |||
| 电机型号 Motor model  | 
MIXH201T4* | MIXH401T4* | MIXH751T4* | 
| 法兰规格 Flange  | 
60 | 60 | 80 | 
| 使用电压(V) Voltage  | 
AC 380 | ||
| 额定输出(kW) Rated output  | 
0.2 | 0.4 | 0.75 | 
| 额定转矩(N·m) Rated torque  | 
0.64 | 1.27 | 2.4 | 
| 最大转矩(N·m) Max torque  | 
1.91 | 3.8 | 7.1 | 
| 额定电流(A) Rated current  | 
1.0 | 1.6 | 2.6 | 
| 最大电流(A) Max current  | 
3.0 | 4.8 | 7.8 | 
| 额定转速(r/min) Rated speed  | 
3000 | 3000 | 3000 | 
| 最大转速(r/min) Max speed  | 
6000 | 6000 | 6000 | 
| 惯性力矩(x10-4kg·㎡) Moment of inertia  | 
0.28(0.3) | 0.56(0.58) | 1.44(1.52) | 
 

| ① | ③ | ⑥ 结构 Sturcture | ||||||||||
| 代号 Code | 惯量 Inertia | 代号 Code | 极数Pole | 代号 Code  | 
轴 Shaft | 制动器 Brake | 油封 Oil seal | |||||
| MSXL | 小惯量L | E | 8P | 圆轴 Shaft | 带键槽 Key | 无 N | 有 Y | 无 N | 有 Y | |||
| MCXL | 小惯量L | T | 10P | A | ● | ● | ● | |||||
| MSYM | 中惯量M | ④ | B | ● | ● | ● | ||||||
| MSTM | 中惯量M | 代号 Code | 电压V | C | ● | ● | ● | |||||
| MIXH | 高惯量H | 0 | 24V | D | ● | ● | ● | |||||
| MIYH | 高惯量H | 1 | 100V | S | ● | ● | ● | |||||
| ② | 2 | 200V | T | ● | ● | ● | ||||||
| 代号 Code | 额定功率 Rated Power  | 
4 | 400V | U | ● | ● | ● | |||||
| 500 | 50*1W | A | 48V | V | ● | ● | ● | |||||
| 201 | 20*10W | B | 72V | 注①:⑦、⑧为内部识别码 Note: 7&8 digits are internal identification codes  | 
||||||||
| 401 | 40*10W | ⑤ | ||||||||||
| 751 | 75*10W | 代号 Code | 编码器Encoder | ⑨ | ||||||||
| 102 | 10*100W | F | 增量式2500P 14线 | 代号 Code | 减速机速比 Reduction ratio | |||||||
| 152 | 15*100W | E | 增量式2500P 8线 | 10 | 10:1 | |||||||
| 202 | 20*100W | S | 单圈绝对值20bit | 15 | 15:1 | |||||||
| 302 | 30*100W | I | 单圈绝对值17bit | 注②: MS/MC为SPM设计方案 MS/MC for SPM design MI为IPM设计方案 MI for IPM design  | 
||||||||
| 502 | 50*100W | Z | 单圈绝对值23/24bit | |||||||||
| 752 | 75*100W | M | 多圈绝对值20+16bit | |||||||||
| 113 | 11*1000W | A | 多圈绝对值17+16bit | |||||||||
| … | … | D | 多圈绝对值23/24+16bit | |||||||||
				
