描述
| 项目 | 参数 |
| 显示屏 | 15.6”16:9 TFT LCD屏 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 色彩 | 65K |
| 亮度 | 250cd/m² |
| 背光 | LED |
| LCD寿命 | 50000小时 |
| 触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏 |
| CPU | 1GARMCortex-A8 |
| 存储器 | 256MBFLASH+512MBDDR3 |
| RTC | 实时时钟内置 |
| 以太网 | MicroSD(TF)卡 |
| SD卡 | 2路10M/100M自适应 |
| USB端口 | 1个USB Slave2.0端口;1个USB Host2.0端口 |
| 程序下载方式 | USB 从口/U盘/以太网 |
| 串行通讯端口 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422; |
| COM2:RS485/RS422 | |
| 液晶可视角度 | 85’/85’/85’/85′ |

| ① | ② | ③ | |||
| 代号 | 类型 | 代号 | 产品系列 | 代号 | 屏幕尺寸 |
| C | 电容式 | 0 | 0系列 | 070 | 7寸 |
| R | 电阻式 | 6 | 6000系列 | 100 | 9.7寸/10.1寸 |
| 156 | 15.6寸 | ||||
| … | … | ||||

